Product Details

2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter TIMKEN 3MMVC9312HXVVSULFS934 Precision Ball Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number 3MMVC9312HXVVSULFS934
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Cross reference 2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter TIMKEN 3MMVC9312HXVVSULFS934 Precision Ball Bearings

No.BrandHdDrCBRT
F-93441INA - 20 mm32 mm - 26 mm - - -
F-93463.1INA - 25 mm37 mm - 22,2 mm - - -
F-93487INA - 25 mm37 mm - 23,5 mm - - -
Z-522934.04.DRGLFAG - 380 mm980 mm - 308 mm300 mm - -
TL23934BCAE4NSK - 170 mm230 mm - 350 kN45 mm - -
TL23934BCAKE4NSK - 170 mm230 mm - 350 kN45 mm - -
5934Ruville - - - - - - - -
X32934M/Y32934MTimken - 170 mm230 mm2 mm30 mm38 mm2,5 mm38 mm
VKBA 3934SKF - - - - - - - -
6934Ruville - - - - - - - -
234934ISB72 mm170 mm230 mm - 182 kN - - -

 

2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter TIMKEN 3MMVC9314HX DUL Precision Ball BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:432.600 Kg; Cage Type:YMB; Cage Material:Brass; d:420.000 mm; D:700.000 mm; B - Inner Ring Width:280 mm; B - Outer Ring Width:280.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:5.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:5.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:474.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:636.000 mm; C0 - Static Radial Rating:12400000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):6990000 N; e - ISO Factor3:0.37; Y0 - ISO Factor4:1.81; Y1 - ISO Factor5:2.7; Y2 - ISO Factor6:1.77; Reference Thermal Speed Rating (Grease):260; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:270; Cg - Geometry Factor8:0.0957;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter TIMKEN 2MM9320WI DUM Precision Ball BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:432.600 Kg; Cage Type:YMB; Cage Material:Brass; d:420.000 mm; D:700.000 mm; B - Inner Ring Width:280 mm; B - Outer Ring Width:280.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:5.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:5.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:474.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:636.000 mm; C0 - Static Radial Rating:12400000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):6990000 N; e - ISO Factor3:0.37; Y0 - ISO Factor4:1.81; Y1 - ISO Factor5:2.7; Y2 - ISO Factor6:1.77; Reference Thermal Speed Rating (Grease):260; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:270; Cg - Geometry Factor8:0.0957;
3.74 Inch | 95 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 2.126 Inch | 54 Millimeter TIMKEN 2MM9319WI TUM Precision Ball BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:432.600 Kg; Cage Type:YMB; Cage Material:Brass; d:420.000 mm; D:700.000 mm; B - Inner Ring Width:280 mm; B - Outer Ring Width:280.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:5.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:5.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:474.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:636.000 mm; C0 - Static Radial Rating:12400000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):6990000 N; e - ISO Factor3:0.37; Y0 - ISO Factor4:1.81; Y1 - ISO Factor5:2.7; Y2 - ISO Factor6:1.77; Reference Thermal Speed Rating (Grease):260; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:270; Cg - Geometry Factor8:0.0957;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter SKF 7206 ACDGA/HCP4A Precision Ball BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:432.600 Kg; Cage Type:YMB; Cage Material:Brass; d:420.000 mm; D:700.000 mm; B - Inner Ring Width:280 mm; B - Outer Ring Width:280.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:5.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:5.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:474.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:636.000 mm; C0 - Static Radial Rating:12400000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):6990000 N; e - ISO Factor3:0.37; Y0 - ISO Factor4:1.81; Y1 - ISO Factor5:2.7; Y2 - ISO Factor6:1.77; Reference Thermal Speed Rating (Grease):260; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:270; Cg - Geometry Factor8:0.0957;
3.74 Inch | 95 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 2.126 Inch | 54 Millimeter TIMKEN 2MM9319WI TUH Precision Ball BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:432.600 Kg; Cage Type:YMB; Cage Material:Brass; d:420.000 mm; D:700.000 mm; B - Inner Ring Width:280 mm; B - Outer Ring Width:280.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:5.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:5.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:474.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:636.000 mm; C0 - Static Radial Rating:12400000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):6990000 N; e - ISO Factor3:0.37; Y0 - ISO Factor4:1.81; Y1 - ISO Factor5:2.7; Y2 - ISO Factor6:1.77; Reference Thermal Speed Rating (Grease):260; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:270; Cg - Geometry Factor8:0.0957;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter TIMKEN 2MM9320WI DUL Precision Ball BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:432.600 Kg; Cage Type:YMB; Cage Material:Brass; d:420.000 mm; D:700.000 mm; B - Inner Ring Width:280 mm; B - Outer Ring Width:280.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:5.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:5.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:474.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:636.000 mm; C0 - Static Radial Rating:12400000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):6990000 N; e - ISO Factor3:0.37; Y0 - ISO Factor4:1.81; Y1 - ISO Factor5:2.7; Y2 - ISO Factor6:1.77; Reference Thermal Speed Rating (Grease):260; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:270; Cg - Geometry Factor8:0.0957;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter TIMKEN 2MM9320WI QUH Precision Ball BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:432.600 Kg; Cage Type:YMB; Cage Material:Brass; d:420.000 mm; D:700.000 mm; B - Inner Ring Width:280 mm; B - Outer Ring Width:280.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:5.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:5.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:474.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:636.000 mm; C0 - Static Radial Rating:12400000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):6990000 N; e - ISO Factor3:0.37; Y0 - ISO Factor4:1.81; Y1 - ISO Factor5:2.7; Y2 - ISO Factor6:1.77; Reference Thermal Speed Rating (Grease):260; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:270; Cg - Geometry Factor8:0.0957;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter TIMKEN 2MM9320WI DUH Precision Ball BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:432.600 Kg; Cage Type:YMB; Cage Material:Brass; d:420.000 mm; D:700.000 mm; B - Inner Ring Width:280 mm; B - Outer Ring Width:280.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:5.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:5.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:474.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:636.000 mm; C0 - Static Radial Rating:12400000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):6990000 N; e - ISO Factor3:0.37; Y0 - ISO Factor4:1.81; Y1 - ISO Factor5:2.7; Y2 - ISO Factor6:1.77; Reference Thermal Speed Rating (Grease):260; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:270; Cg - Geometry Factor8:0.0957;
3.74 Inch | 95 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 2.126 Inch | 54 Millimeter TIMKEN 2MM9319WI TUL Precision Ball BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:432.600 Kg; Cage Type:YMB; Cage Material:Brass; d:420.000 mm; D:700.000 mm; B - Inner Ring Width:280 mm; B - Outer Ring Width:280.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:5.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:5.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:474.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:636.000 mm; C0 - Static Radial Rating:12400000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):6990000 N; e - ISO Factor3:0.37; Y0 - ISO Factor4:1.81; Y1 - ISO Factor5:2.7; Y2 - ISO Factor6:1.77; Reference Thermal Speed Rating (Grease):260; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:270; Cg - Geometry Factor8:0.0957;
3.74 Inch | 95 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 2MM9319WI SUL Precision Ball BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:432.600 Kg; Cage Type:YMB; Cage Material:Brass; d:420.000 mm; D:700.000 mm; B - Inner Ring Width:280 mm; B - Outer Ring Width:280.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:5.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:5.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:474.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:636.000 mm; C0 - Static Radial Rating:12400000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):6990000 N; e - ISO Factor3:0.37; Y0 - ISO Factor4:1.81; Y1 - ISO Factor5:2.7; Y2 - ISO Factor6:1.77; Reference Thermal Speed Rating (Grease):260; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:270; Cg - Geometry Factor8:0.0957;

 

 

2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter TIMKEN 3MMVC9312HXVVSULFS934 Precision Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now